孫明忠:13902214702
??????? 020-87539398
胡? 杰:18688886103
??????? 020-87539398
網(wǎng)址:yoko.net.cn
地址:廣州市天河區(qū)石牌西路111號(hào)天晟明苑北座2406室
?
可用的操作系統(tǒng) | Windows 10 專業(yè)版 64 位 – HP 推薦企業(yè)用戶使用 Windows 10 專業(yè)版操作系統(tǒng) 1 Windows 10 家庭版 64 位 1 FreeDOS |
處理器系列 28 | 第 10 代英特爾? 酷睿? i3 處理器 (i3-10100) ; 第 10 代英特爾? 酷睿? i5 處理器 (i5-10400、i5-10500) ; 第 10 代英特爾? 酷睿? i7 處理器 (i7-10700) ; 英特爾? 賽揚(yáng)? 處理器 (G5900 僅限 Windows 10) ; 英特爾? 奔騰? 處理器 (G6400、G6600 僅限 Windows 10) |
可用的處理器 15,29,30,31 | 帶英特爾? UHD 顯卡 610 的英特爾? 賽揚(yáng)? G5900 處理器 (3.4 GHz 基礎(chǔ)頻率、2 MB L3 高速緩存、2 核 ) ; 帶英特爾? UHD 顯卡 630 的英特爾? 酷睿? i3-10100 處理器 (3.6 GHz 基礎(chǔ)頻率、6 MB L3 高速緩存、4 核 ) ; 帶英特爾? UHD 顯卡 630 的英特爾? 酷睿? i5-10400 處理器 (2.9 GHz 基礎(chǔ)頻率、12 MB L3 高速緩存、6 核 ) ; 帶英特爾? UHD 顯卡 630 的英特爾? 酷睿? i5-10500 處理器 (3.1 GHz 基礎(chǔ)頻率、12 MB L3 高速緩存、6 核 ),支持英特爾? 博銳? 技術(shù); 帶英特爾? UHD 顯卡 610 的英特爾? 奔騰? 金牌 G6400 處理器 (4 GHz 基礎(chǔ)頻率、4 MB L3 高速緩存、2 核 ) ; 帶英特爾? UHD 顯卡 630 的英特爾? 奔騰? 金牌 G6600 處理器 (4.2 GHz 基礎(chǔ)頻率、4 MB L3 高速緩存、2 核 ) ; 帶英特爾? UHD 顯卡 630 的英特爾? 酷睿? i7-10700 處理器 (2.9 GHz 基礎(chǔ)頻率、16 MB L3 高速緩存、8 核 ),支持英特爾? 博銳? 技術(shù) |
芯片組 15 | 英特爾? H470 |
外形尺寸 | 小型立式 |
最大內(nèi)存容量 | 64 GB DDR4-2933 SDRAM 2 數(shù)據(jù)傳輸率最高可達(dá) 2933 MT/s 。 |
內(nèi)存插槽 | 2 根 DIMM |
內(nèi)部存儲(chǔ)空間 | 500 GB - 2 TB SATA 硬盤 (7200 轉(zhuǎn) ) 3 128 GB - 512 GB M.2 PCIe? NVMe? 固態(tài)硬盤 3 |
光驅(qū) | HP 9.5 mm 纖薄型 DVD-ROM ;HP 9.5 mm 纖薄型 DVD 刻錄機(jī) 4 |
可用的顯卡 | 集成顯卡:英特爾? UHD 610 顯卡;英特爾? UHD 630 顯卡 16,17 獨(dú)立顯卡:AMD Radeon? 520 顯卡 (1 GB GDDR5 獨(dú)立顯存 ) ;AMD Radeon? R7 430 顯卡 (2 GB GDDR5 獨(dú)立顯存 ) ;AMD Radeon? RX 550X 顯卡 (4 GB GDDR5 獨(dú)立顯存 ); NVIDIA? GeForce? GT 730 (2 GB GDDR5 獨(dú)立顯存 ) ;NVIDIA? GeForce? GTX 1660 SUPER? (6 GB GDDR6 獨(dú)立顯存 )16 |
音頻 | Realtek ALC3601 編解碼器,選配內(nèi)部揚(yáng)聲器,麥克風(fēng) / 耳機(jī)插孔組合模塊 |
擴(kuò)展插槽 | 1 個(gè)全高 PCI 插槽 ; 1 個(gè) PCIe x1 插槽 ; 1 個(gè) PCIe x16 插槽;2 個(gè) M.2 插槽 ; 1 個(gè) 3 合 1 SD 卡讀卡器槽位 5,6,7,8,9 (1 個(gè) M.2 插槽用于 WLAN ,1 個(gè) M.2 2242/2280 插槽用于存儲(chǔ)器。) |
端口和接口 | 前置:1 個(gè) 3 合 1 SD 卡讀卡器槽位;1 個(gè)耳機(jī) / 麥克風(fēng)插孔組合模塊;2 個(gè)第 2 代 USB 3.2 端口;4 個(gè)第 1 代 USB 3.2 端口 10 后置:1 個(gè) HDMI 端口;1 個(gè)音頻線路輸入端口;1 個(gè)音頻線路輸出端口;1 個(gè) 電源接口;1 個(gè) RJ-45 端口;1 個(gè)串行接口;1 個(gè) VGA 端口;2 個(gè) USB 2.0 端口 11 內(nèi)置預(yù)留(需要增加選配):1 個(gè)并行端口;1 個(gè) PS/2 端口 12 選配:1 個(gè) 4x 串行端口;1 個(gè)串行端口;2 個(gè) USB2.0 端口 13 |
輸入設(shè)備 | HP USB 鍵盤;USB 商用超薄有線鍵盤;PS/2 商用超薄鍵盤 18,19 ;HP PS/2 鼠標(biāo);HP USB 光學(xué)鼠標(biāo);通用 USB 有線光學(xué)鼠標(biāo);USB 加硬鼠標(biāo) 18,20,21 |
通訊 | LAN:集成 10/100/1000M 千兆以太網(wǎng)卡;WLAN:Realtek 802.11a/b/g/n/ac (1x1) 與藍(lán)牙 ? 4.2 組合適配器 14,15 ; |
驅(qū)動(dòng)器槽位 | 2 個(gè) 3.5 英寸 (2.5 英寸 ) HDD 槽位 |
環(huán)境 | 工作溫度:0°C 至 40°C ;工作濕度:相對(duì)濕度 10% 至 90% |
安全性管理 | 集成附件線纜鎖;安全鎖插槽;可信平臺(tái)模塊 (TPM) 2.0 23,24 |
電源 | 180 W 內(nèi)部電源、效率高達(dá) 90%、主動(dòng)式 PFC ;310 W 內(nèi)部電源、效率高達(dá) 90%、主動(dòng)式 PFC;500 W 內(nèi)部電源、效率高達(dá) 90%、主動(dòng)式 PFC25 |
尺寸 | 15.5 x 30.3 x 33.7 厘米 ( 系統(tǒng)尺寸可能因配置和制造差異而有所不同。) |
重量 | 4.7 kg ( 確切重量取決于配置。) |
符合能效規(guī)范 | CCC ;CE ;CECP ;CEL ;已通過(guò)能源之星? 認(rèn)證以及當(dāng)?shù)剡m用的 EPEAT? 2019 認(rèn)證;FCC ;RoHS ;SEPA ;UL26 |
Copyright ? 廣州市天河英廣科技發(fā)展有限公司,yoko.net.cn? ,All rights reserved
聯(lián)系電話:020-87539398? ?聯(lián)系人:孫先生? 聯(lián)系地址:廣州市天河區(qū)石牌西路111號(hào)天晟明苑北座2406室? 備案號(hào):粵ICP備17012849號(hào)-1